
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR - 445 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR - 444 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR - 443 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR - 442 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR - 441 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR - 440 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR - 439 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR - 438 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR - 437 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR - 436 | 5707 |
