
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD1 - 233 | 0985 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD1 - 232 | 8954 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 231 | 3820 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 230 | 7691 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD1 - 229 | 9804 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD1 - 228 | 2063 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD1 - 227 | 8497 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD1 - 226 | 1950 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD1 - 225 | 5190 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 224 | 9969 |
